Las baterías, frecuentemente emplean indicaciones de carga y descarga máximas referidas a una unidad C, inicialmente compleja de entender. Decir que C es 1/h o la inversa de una hora, a muy pocos aclara el concepto.
Planteémoslo desde una perspectiva distinta, y empecemos por las C de carga, que es el número pequeño, habitualmente de 1C a 5C. Puede incluso no mencionarse, con lo que asumimos 1C. Cuando una batería se carga a la máxima intensidad aceptada por el fabricante, tarda un tiempo determinado. Si hablamos de baterías LiPo, apenas hay pérdida de energía, de modo que casi todo la energía aplicada, se almacena en la batería.
Tomemos el tiempo de carga a máxima intensidad. ¿Cuánto tardó? ¿Una hora? Es una batería 1C, se carga una batería por hora (1/h). ¿Ah, tardó sólo media hora? Entonces en una hora habríamos cargado dos baterías, es una batería 2C (2/h).
Obviamente hablamos de datos teóricos, pues la batería no estará descargada por completo cuando la carguemos, ni normalmente mantendremos la intensidad máxima todo el tiempo, además de que es recomendable que el cargador pierda tiempo en equilibrar. Pese a ello, ya podemos interpretar las C como la cantidad de baterías que idealmente cargaríamos en una hora.
¿Cómo le decimos al cargador de qué C es la batería al cargarla? El cargador tiene otras cosas en qué medir, le diremos la intensidad (A) que queremos utilizar como máximo. Para una batería de 2.200 mAh y carga 1C, por ejemplo, son 2.200mAh, o lo que es lo mismo, 2,2A, lo que haría una carga completa en una hora. Una batería 1.000mAh que acepte cargarse hasta 2C, podría cargarse a 2.000mA, que son 2,0A, lo que idealmente la cargaría en media hora.
mAh | 0,1C | 0,5C | 1C | 2C | 3C | 5C |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 0,50A | 2,50A | 5,0A | 10A | 15A | 25,0A |
2800 | 0,28A | 1,40A | 2,8A | 5,6A | 8,4A | 14,0A |
2500 | 0,25A | 1,25A | 2,5A | 5,0A | 7,5A | 12,5A |
2200 | 0,22A | 1,10A | 2,2A | 4,4A | 6,6A | 11,0A |
2000 | 0,20A | 1,00A | 2,0A | 4,0A | 6,0A | 10,0A |
1500 | 0,15A | 0,75A | 1,5A | 3,0A | 4,5A | 7,5A |
1000 | 0,10A | 0,50A | 1,0A | 2,0A | 3,0A | 5,0A |
500 | 0,05A | 0,25A | 0,5A | 1,0A | 1,5A | 2,5A |
250 | 0,025A | 0,125A | 0,25A | 0,50A | 0,75A | 1,25A |
200 | 0,020A | 0,100A | 0,20A | 0,40A | 0,60A | 1,00A |
150 | 0,015A | 0,075A | 0,15A | 0,30A | 0,45A | 0,75A |
100 | 0,010A | 0,050A | 0,10A | 0,20A | 0,30A | 0,50A |
Del mismo modo que sucede con las C de carga, existe en las baterías una indicación (o dos) de la tasa máxima de descarga, y esta es la que suele figurar en grande, también expresada en C. Si figuran dos, por ejemplo 30-40C significa que tolera 30C de forma constante y 40C de forma puntual.
La elección de las C de descarga de una batería debe hacerse en función del consumo máximo previsto y preferentemente agregando un margen del 50% o 100% adicional para una mayor longevidad de la batería. Hay que observar que al tratarse de una elección basada en la intensidad que requiere el modelo, tiene el mismo efecto elegir una batería con más C de descarga que una con mayor capacidad (mAh), dado que ambos parámetros aumentan la corriente que puede entregar.
mAh | 10C | 15C | 20C | 25C | 30C | 40C | 50C | 60C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
2800 | 28A | 42A | 56A | 70A | 84A | 112A | 140A | 168A |
2500 | 25A | 37,5A | 50A | 62,5A | 75A | 100A | 125A | 150A |
2200 | 22A | 33A | 44A | 55A | 66A | 88A | 110A | 132A |
2000 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A |
1500 | 15A | 22,5A | 30A | 37,5A | 45A | 60A | 75A | 90A |
1000 | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A |
500 | 5A | 7,5A | 10A | 12,5A | 15A | 20A | 25A | 30A |
250 | 2,5A | 3,75A | 5,0A | 6,25A | 7,5A | 10A | 12,5A | 15A |
200 | 2,0A | 3,00A | 4,0A | 5,00A | 6,0A | 8,0A | 10A | 12A |
150 | 1,5A | 2,25A | 3,0A | 3,75A | 4,5A | 6,0A | 7,5A | 9,0A |
100 | 1,0A | 1,50A | 2,0A | 2,50A | 3,0A | 4,0A | 5,0A | 6,0A |
Copyright ©2010-2023. Todos los derechos reservados.